Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen OK!

LaCita 0 Dokus Gast   News |  deutsch english français español 

http://qrl8.de/?lnkBZsiXz

LaCita Bitcoin Kurse

13:28:04Bonbon 'Ariel' 10 Satoshi

×

Scanne mit einem Lightning Wallet um die Bitcoin zu bekommen
Coinmarketcap
 
 
bitcoin.de Kurs

Bitcoin KursDie Bitcoin Wechselkurse in der unten stehenden Tabelle werden alle 15 Minuten aktualisiert und können durch erneutes Laden der Seite abgerufen werden.

Bitcoin Wechselkurse ergeben sich aus den Preisen zu denen der Bitcoin zur Zeit tatsächlich zwischen den Bitcoin-Teilnehmern gehandelt wird.

Die Kurse werden von keiner Institution wie einer Bank oder Börse festgelegt. LaCita übernimmt keine Verantwortung für Kursverluste und gibt Kursgewinne sowie Kursverluste vollständig an Benutzer von LaCita weiter.

Unterschiede im Preis der in der Tabelle angezeigt wird zu dem Preis in der Grafik enstehen durch unterschiedliche Ermittlung des Preises weltweit und dem aktuellen Preis bei Bitcoin.de

Hier noch das Preis-Widget von Coindesk.com
 
1 Bitcoin entspricht 100.000.000 LaToshi
Datum Kurz Land Kurs
04.06.2023 13:15 AUD Australischer Dollar 41244.89
04.06.2023 13:15 BRL Brasilianischer Real 136231.08
04.06.2023 13:15 GBP Britisches Pfund 21888.97
04.06.2023 13:15 CLP Chilenischer Peso 22083404.76
04.06.2023 13:15 CNY Chinesischer Renminbi/Yuan 172469.83
04.06.2023 13:15 DKK Dänische Krone 120528.29
04.06.2023 13:15 EUR Europäische Währungsunion 25433.49
04.06.2023 13:15 HKD Hongkong-Dollar 214180.22
04.06.2023 13:15 INR Indische Rupie 1939893.60
04.06.2023 13:15 ISK Isländische Krone 3478019.50
04.06.2023 13:15 JPY Japanischer Yen 3814731.93
04.06.2023 13:15 CAD Kanadischer Dollar 36460.81
04.06.2023 13:15 NZD Neuseeländischer Dollar 44784.81
04.06.2023 13:15 PLN Polnischer Zloty 113670.35
04.06.2023 13:15 RUB Russischer Rubel 2227948.69
04.06.2023 13:15 KRW Südkoreanischer Won 35965576.86
04.06.2023 13:15 SEK Schwedische Krone 201843.81
04.06.2023 13:15 CHF Schweizer Franken 24773.74
04.06.2023 13:15 SGD Singapur-Dollar 36787.57
04.06.2023 13:15 TWD Taiwanesischer Dollar 598474.98
04.06.2023 13:15 THB Thailändischer Baht 938069.33
04.06.2023 13:15 USD US Dollar 27229.88

Mit anonymen Ads werben.

Spende mit Bitcoin Lightning. Danke!

©2010-2023 Die Inhalte der Seite sind urheberrechtlich geschützt. Informationen zur entgeltlichen Nutzung von Texten, Abbildungen und Daten erhalten Sie auf Anfrage. Beiträge von Nutzern unterliegen dem Urheberrecht der veröffentlichenden Person.

Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Impressum | Anleitung | FAQ | News | RSS