Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen OK!

LaCita 0 Dokus Gast   News |  deutsch english français español 

http://qrl8.de/?lnkBZsiXz

LaCita Bitcoin Kurse

19:18:31Bonbon 'Ariel' 10 Satoshi

×

Scanne mit einem Lightning Wallet um die Bitcoin zu bekommen
Coinmarketcap
 
 
bitcoin.de Kurs

Bitcoin KursDie Bitcoin Wechselkurse in der unten stehenden Tabelle werden alle 15 Minuten aktualisiert und können durch erneutes Laden der Seite abgerufen werden.

Bitcoin Wechselkurse ergeben sich aus den Preisen zu denen der Bitcoin zur Zeit tatsächlich zwischen den Bitcoin-Teilnehmern gehandelt wird.

Die Kurse werden von keiner Institution wie einer Bank oder Börse festgelegt. LaCita übernimmt keine Verantwortung für Kursverluste und gibt Kursgewinne sowie Kursverluste vollständig an Benutzer von LaCita weiter.

Unterschiede im Preis der in der Tabelle angezeigt wird zu dem Preis in der Grafik enstehen durch unterschiedliche Ermittlung des Preises weltweit und dem aktuellen Preis bei Bitcoin.de

Hier noch das Preis-Widget von Coindesk.com
 
1 Bitcoin entspricht 100.000.000 LaToshi
Datum Kurz Land Kurs
30.11.2023 19:15 AUD Australischer Dollar 57112.61
30.11.2023 19:15 BRL Brasilianischer Real 185793.53
30.11.2023 19:15 GBP Britisches Pfund 29888.87
30.11.2023 19:15 CLP Chilenischer Peso 32780098.55
30.11.2023 19:15 CNY Chinesischer Renminbi/Yuan 267563.52
30.11.2023 19:15 DKK Dänische Krone 258337.45
30.11.2023 19:15 EUR Europäische Währungsunion 34652.18
30.11.2023 19:15 HKD Hongkong-Dollar 294827.23
30.11.2023 19:15 INR Indische Rupie 3148138.94
27.11.2023 19:15 ISK Isländische Krone 3478861.38
30.11.2023 19:15 JPY Japanischer Yen 5591880.43
30.11.2023 19:15 CAD Kanadischer Dollar 51259.41
30.11.2023 19:15 NZD Neuseeländischer Dollar 61300.50
30.11.2023 19:15 PLN Polnischer Zloty 150719.71
30.11.2023 19:15 RUB Russischer Rubel 3396544.44
30.11.2023 19:15 KRW Südkoreanischer Won 49100119.86
30.11.2023 19:15 SEK Schwedische Krone 395114.06
30.11.2023 19:15 CHF Schweizer Franken 33002.75
30.11.2023 19:15 SGD Singapur-Dollar 50471.76
30.11.2023 19:15 TWD Taiwanesischer Dollar 1184753.24
30.11.2023 19:15 THB Thailändischer Baht 1329927.88
30.11.2023 19:15 USD US Dollar 37749.87

Mit anonymen Ads werben.

Spende mit Bitcoin Lightning. Danke!

©2010-2023 Die Inhalte der Seite sind urheberrechtlich geschützt. Informationen zur entgeltlichen Nutzung von Texten, Abbildungen und Daten erhalten Sie auf Anfrage. Beiträge von Nutzern unterliegen dem Urheberrecht der veröffentlichenden Person.

Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Impressum | Anleitung | FAQ | News | RSS